Détails sur le produit:
|
Matériel: | pu nbr ptfe | couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Détail de paquet: | sac ou boîte | Application du présent règlement: | Chargeur hydraulique |
Délai de livraison: | 3-15 jours | Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Mettre en évidence: | 2502485 kits de joint,2502488 kits de joint,2159986 |
2502486 2502485 Ensembles pour les phoques 2502488 2159989 2159985 2159986
Les personnes physiques et morales qui sont concernées par le présent règlement sont les suivantes:
2502486 Pièces du KIT-SEAL 325B L, 345B L
2159996 pièces détachées KIT-SEAL 385C, 385C FS, 5080, 5090B
Kit King - 2502486 Kit de scellés hydrauliques pour cylindres de rechange
Kit King USA 90 mm bar et 130 mm types d'équipement de forage: excavatrices modèles d'équipement compatibles: 325B, 325B L, 325B ln, 345B, 345B L, 345B LC et plus Applications hydrauliques typiques:Pour les modèles à cylindre: 1184008, 1184166, 1232044, 1497610, 1505913, 1788449, 2033057, i71345 et plus
Numéros de pièces: 2502486, 2502485, 2502488, 2159989, 2159985, 2159986, 2502485, 2502487, 2502488, 2159987, 2159988, 2159990
Mots clés: Kit de scellés hydrauliques
Compatible avec le chargeur CAT
Description du produit:
Le kit d'étanchéité des cylindres hydrauliques est spécialement conçu pour les chargeurs de pelles CAT et comprend un ensemble complet d'étanchéités correspondant aux numéros de pièces fournis.Ces kits d'étanchéité sont méticuleusement conçus pour assurer une étanchéité fiable et des performances optimales des cylindres hydrauliques dans les équipements CATGrâce à leur construction de haute qualité et à leur ajustement précis, ces kits d'étanchéité empêchent efficacement les fuites et maintiennent l'efficacité des systèmes hydrauliques.
Caractéristiques:
Applications:
Le kit d'étanchéité des cylindres hydrauliques convient à divers cylindres hydrauliques utilisés dans les chargeurs de pelles CAT, notamment:
Compatibilité:
Ces kits de scellés sont spécialement conçus pour les chargeurs CAT. Veuillez vérifier la compatibilité avec votre modèle de machine particulier.
Emballage:
Le kit de scellés hydrauliques est soigneusement emballé pour assurer une manipulation et un transport sûrs.
2502487 Réservatoire d'étanchéité des cylindres hydrauliques par Kit King USA
Kit King USA 85 mm Rod 120 mm Type d'équipement de forage: Excavatrices pour équipements compatibles Modèles: 315BL, 317B, 317BL, 318B, 318BL, 320, 320B, 320BL, 320BLN, 320BN, 320BS, 320S, 322, 322B, 322BL, 325,325B, 325BL, 325BLN, 330B, 330BL, 345B, 345BL, 345BLC, M320 et plus Applications hydrauliques typiques: Boom, Bucket, Stick pour les cylindres Modèles: 087-5496, 087-5633, 118-4128, 118-4134, 133-6633,138-6696 et plus
Liste des pièces du kit de scellés pour cylindres hydrauliques:
0875387 | 1589093 | 1913171 | 2199066 | 2668011 | 1475781 |
0875394 | 1597774 | 1915619 | 2269959K | 2668012 | 1509211K |
0876654 | 1608546 | 1934321 | 2309267K | 2668057 | 1511266K |
0933045 | 1624676 | 1934322 | 2330763 | 2668057 | 1512460K |
1038333 | 1636935K | 1934323 | 2344566 | 2737025K | Les autres produits |
1052585 | 1637006K | 1934324 | 2344576 | 2742511 | 1540728 |
1052601 | 1637007K | 1934325 | 2344587 | 2742515 | 1540744 |
1057253 | 1637008K | 1937852K | 2366368 | 2742526 | 1540748 |
1057255 | 1645174 | 1937855K | 2366389 | 2763879K | 1540757 |
1057359 | 1659276K | 1937859K | 2373542K | 2773395 | 1540773 |
1057379 | 1659418 | 1980648K | 2374079K | 2774140 | 1589092 |
1057397 | 1659419 | 1987021K | 2390837K | 2774167 | 1764935 |
1057480 | 1659420 | 1989433 | 2478792 | 2779900K | 1794969K |
1148290 | 1662835K | 1990609 | 2478868 | 2788641 | 1799625 |
1148526 | 1680758 | 1991149 | 2478878 | 2790639 | 1799634 |
1163612 | 1680759 | 1992097 | 2478888 | 2797940 | 1799638 |
1169123K | 1697826 | 1992402 | 2478974 | 2812321 | 1799764K |
1184024 | 1697827 | 1997416 | 2478995 | 2812322 | 1799772 |
1184131 | 1697828 | 2003239 | 2478996 | 2812323 | 1847660K |
1184175 | 1697829 | 2003240 | 2478998 | 2821535K | 1850196 |
1186023 | 1697830 | 2003242 | 2479000 | 2821537K | 1850223 |
1195435 | 1697835 | 2003361 | 2479001 | 2835988 | 1855574 |
1195446 | 1697837 | 2027897 | 2479004 | 2839122 | 2126336K |
1195457 | 1697838 | 2037172K | 2479005 | 2897878K | 2126337K |
1211405 | 1697839 | 2042718K | 2519341 | 2935360K | 2144502 |
1261887 | 1697843 | 2043616 | 2519845 | 2937158K | 2159896K |
1261947 | 1709827 | 2043625 | 2521191 | 3044900K | 2159984 |
1270630 | 1709929 | 2043626 | 2590625 | 3265237 | 2159985 |
1289277 | 1709937 | 2043627 | 2590626 | 3350007 | 2159986 |
1336646 | 1709941 | 2043628 | 2590627 | 3500967 | 2167247 |
1336691 | 1709946 | 2043630 | 2590628 | 4I3665 | 2167644 |
1336823 | 1709999 | 2043692 | 2590630 | 4I7664 | 2168100 |
1373661 | 1709999 | 2044910K | 2590631 | 4I8913 | 2171643 |
1373763 | 1724223K | 2044912K | 2590633 | 4I8914 | 2590706 |
1373764 | 1728486 | 2044914K | 2590635 | 5I3047 | 2590712 |
1373765 | 1728487 | 2095874 | 2590656 | 6C6091 | 2590719 |
1373767 | 1756855K | 2126328K | 2590678 | 6I6858 | 2590743 |
1373768 | 1764914 | 2126329K | 2590695 | 7I1360 | 2590775 |
1433201K | 1764934 | 2126335K | 2590699 | 7Y4698 | 2666967K |
7Y5145 | 1884457 | 2190541K | 2667892 | 2667861 | 2666975K |
1373661 | 1709999 | 2044910K | 2667891 | 2667874 | 2666977K |
Description du fonctionnement du système:L'avertissement de surtension du générateur est dû à l'un des facteurs suivants:
L'EMCP 3 détecte une condition de surtension qui persiste pendant une durée qui est fonction du niveau de surtension.
Une condition dépasse un seuil pour une durée programméeSi le courant RMS d'une phase dépasse le seuil de "Générateur défini sur le temps de courant (Amp) en pourcentage",alors ce qui suit se produira:
Une minuterie est démarrée
Le temps de déclenchement pour la détection du générateur sur courant est déterminé à partir de la phase avec le courant le plus élevé et est la plus petite des deux valeurs suivantes:
Temps de courbe
Retirer la sangle de câble (5) de la tête du cylindre et du boîtier avant (10).
Retirer le boulon (7) et l'écrou (6) du boîtier avant.
Retirer les boulons (8) et les écrous (9) du boîtier avant.
Retirer les boulons (11) du boîtier avant.
Il s'agit d'un système de contrôle de la qualité.
Détacher les boulons (15) de la cuve d'huile du moteur.Note: il n'est pas nécessaire de retirer la cuve d'huile du moteur.
Retirer le boîtier avant (10).
Si nécessaire, retirer les clous (14) et les joints d'étanchéité des anneaux O du boîtier avant.
Retirer le joint (12) de la plaque (13) et du boîtier avant.
Déterminer les conditions qui ont provoqué la surtension.Résultat attendu:Un sur courant a été causé par un événement connu de l'opérateur et celui-ci souhaite remettre en service le groupe électrogèneRésultats:
OK - L'opérateur peut déterminer la cause de l'état de sur courant. L'état a été réparé et l'opérateur veut remettre en service le groupe électrogène. Réparation:Réinitialisez le générateur. Reprendre le fonctionnement normal et vérifier que le problème a été corrigé. STOP
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464