Détails sur le produit:
|
Matériel: | PTFE,NBR | Couleur: | Client requis |
---|---|---|---|
Appliion: | Briseur hydraulique, rupture Deuxième fois | Type: | Joint circulaire, marteau hydraulique de briseur |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union | Délai de livraison: | 3-15 jours |
Mettre en évidence: | Kit de joint de soupape de commande UH083,Kit de joint de soupape de commande de Hitachi,Kit de joint de cylindre du seau UH083 |
Kit de joint de soupape de commande UH083 POUR le cylindre de seau de boom de bras de Hitachi
Phoque Kit Control Valve Seal Kit de cylindre de seau de boom du bras UH083 POUR Hitachi
ZX60USBNA-3 | ZAXIS870LC-5G | ZX70-3 | ZAXIS220 | ZX140W-3 |
ZX110-3-HCME | ZX240K | ZX470LC-5B | ZX225US-3 | ZAXIS350LC-5G |
ZX55UR-3D | ZX330 | ZX330-5G | ZX520LCR-3 | ZX460LCH-HCME |
ZX130LCN-3F-AMS | ZX225USRK | ZX225USRK-3 | ZAXIS245 | ZX50U-3 |
ZX145W-3-AMS | ZAXIS250LC-5N | EX80 | EX270 | ZX125US |
ZX250LCK-5G | ZAXIS670LC-5B | ZX110 | ZX130K-3 | EX1200-6 |
ZAXIS470LC-5B | ZAXIS225 | ZX135US-3-HCME | ZX50U-5N | ZAXIS50U-3 |
ZX350K-3G | ZX500LC | ZAXIS230LC | ZX210K-3 | ZX25 |
ZX260LCH-3GHCMC | ZX870R-3 | ZX280LC-5G | ZX450-3F | ZAXIS240 |
ZX33U-3F | ZX250K-5G | ZX470R-3 | ZX240-AMS | ZAXIS35 |
ZX27U-2 | UH172 | ZX870R-3F | ZX670LCR-3 | ZAXIS250LC-5G |
ZAXIS240F-3 | ZX870LCR-5G | MA200-G | ZX130-HCME | ZX35U-5A |
ZX270 | ZX18 | UH171 | ZX22U-2 | ZX120-3 |
ZX65USB-3F | ZX200-HHE | ZX75URT | UH23 | ZX350LCK-5G |
ZX40U-2 | EX1200 | ZX180W | ZX200-E | ZAXIS160LC |
ZAXIS225USLC | EX1200-5 | ZX270-3 | ZX210H-3 | ZX60USB-3 |
ZX35B | ZX670LC-5B | ZAXIS75US | ZX350K-5G | ZX30U-3F |
ZX200 | ZX200-E | ZX210-AMS | ZX210H | ZX210-HCME |
ZX210K | ZX210N-AMS | ZX210N-HCME | ZX225USR | ZX225USR-3 |
ZX225USR-E | ZX225USR-HCME | ZX225USRK | ZX230 | ZX240-AMS |
ZX240H | ZX240-HCME | ZX240K | ZX250-AMS | ZX250-HCME |
ZX270 | ZX280LC-AMS | ZX280LC-HCME | ZX330 | ZX350H |
ZX350K | ZX350LC-AMS | ZX350LC-HCME | ZX360W-3 | ZX370MTH |
1.Use un chariot élévateur afin de soulever le générateur. La grue et les câbles de grue devraient avoir une estimation qui est plus grande que le poids du générateur. Quand l'unité est déplacée,
2.ensure que le générateur est complètement soutenu par les dents de la fourchette du chariot élévateur. Assurez-vous également que le générateur est équilibré sur les dents de la fourchette du chariot élévateur. Glissez les dents de fourchette sous le dérapage ci-joint afin de soulever le générateur. Loion
le loion 3.The du générateur doit être conforme à tous les règlements locaux. Le loion du générateur doit également être conforme à tous les règlements industriels spéciaux.
4.Loe le générateur dans un secteur qui répond aux exigences suivantes :
Propre
Sec
Bien - aéré
5.Easily accessible pour l'inspection et le maintenanceDo ne pas obstruer des ouvertures d'entrée d'air.
6.Do ne pas obstruer des ouvertures de décharge. L'écoulement de liquide réfrigérant doit atteindre ces ouvertures. Si le générateur est exposé aux conditions environnementales dures, le générateur peut être modifié dans le domaine afin d'ajouter des filtres et des réchauffeurs d'espace. En outre, un programme d'entretien périodique plus rigide devrait être établi. Mesures électriques
7.Measure la résistance d'isolation de chaque enroulement si le générateur était exposé aux conditions suivantes :
Changements rapides de la température
Approprié à (), KOMATSU (PC), Hitachi (EX/ZAX), EC (l'EC), Hyundai (R), Kobelco (SK), Sumitomo (embarquant et manipulant /LS), Kato (HD), Doosan-Daewoo (DH/DX), JCB, cas, Sany (SANY), XGMA, XCMG, etc.
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464