|
Détails sur le produit:
|
| Configuration du sceau: | Sceaux à tiges, sceaux à piston, sceaux à essuie-glaces | Vitesse: | Jusqu'à 1 m/s |
|---|---|---|---|
| Style: | Garniture mécanique | Types de joints: | Pour les appareils à commande numérique |
| Durabilité: | Haute résistance à l'usure et longue durée de vie | Matériau du joint: | Polyuréthane |
| Forfait Transport: | emballage en carton | Échantillon: | Disponible |
| Température: | 150-240 degré | Qualité: | Haute performance |
| Voie de l'expédition: | Par mer, par air, par express | Couleur: | Noir, marron, bleu (selon le matériau) |
| Composants inclus: | Joints, joints toriques, joints | fournisseur: | Fournisseur de Chine |
| Mettre en évidence: | Kit de joints pour vérin hydraulique de bras de flèche,Kit de Hydraulic Cylinder Seal d'excavatrice,Kit de joints de vérin hydraulique avec garantie |
||
![]()
2976848 2418925 1137478-G Boom Arm Bucket Cylindre hydraulique de l'excavateur de la trousse de scellé
Comparaison des trois numéros clés
| Caractéristique | 2976848 | 2418925 | 1137478-G |
|---|---|---|---|
| Machine principale | Chargeur | Excavateur | Les deux (excavatrice et chargeuse) |
| Type de bouteille | Le seau | Armure de la tige | Hybride de la taille d'un bâton |
| Dureté du matériau (côte A) | 90 | 85 | 88 |
| Nombre de phoques par kit | 7 pièces | 9 pièces | 8 pièces |
| Pression maximale (MPa) | 35 | 40 | 38 |
Pourquoi ces trois nombres sont importants
Sans2976848, la dérive du seau de chargement devient perceptible dans les 200 heures de fonctionnement.2418925La déformation du bras de l'excavateur compromettrait la précision du classement.1137478-GDans ce cas, les gestionnaires de flotte auraient besoin de deux kits distincts pour les machines mixtes.2976848,2418925, et1137478-Gassure une couverture hydraulique complète de toute excavatrice ou chargeuse équipée d'un bras de rampe ou de bouteilles de seau.
Recommandation finale
Les ordres2976848pour les bouteilles de seau de chargement,2418925pour les cylindres de bras de rampe d'excavatrice, et1137478-GVérifiez toujours le diamètre de la tige avant d'installer2976848ou2418925; pour1137478-G, vérifiez à la fois la profondeur de la glande et le dégagement de l'anneau de secours.2976848,2418925, et1137478-G représente la norme de l'industrie pour l'étanchéité hydraulique durable des cylindres des excavatrices et des chargeuses.
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464