Détails sur le produit:
|
Pour: | Système hydraulique CATEE | Nom de la partie: | A6VM80 |
---|---|---|---|
Application du présent règlement: | Mélangeur concret | Dureté: | 90-95 Shore A |
Contenu de l' emballage: | 1 kit de scellés de pompes hydrauliques | Technique: | Fournissez le support technique |
Caractéristique: | Rendement élevé, longue durée | Numéro de la partie: | K5V212DPH |
Couleur: | Noir et blanc | Application: | Pompe principale de l'excavatrice SK200-6ES de Kobelco |
Le statut: | Résistance aux températures élevées | L'autre marque relative: | La décision a été rendue par la juridiction de renvoi. |
Matériel: | Déchets | Caractéristiques: | Durable, de haute qualité et facile à installer |
Garantie: | Pas disponible | ||
Mettre en évidence: | La pompe hydraulique A10VO063,la pompe hydraulique A10V40 |
Pompes hydrauliques pour les véhicules à moteur électrique
Le produit | Cat | Les États membres | TADANO | et autres |
Les produits de base doivent être présentés dans le produit | Je suis HITACHI. | JIC | Je ne sais pas. | |
Sauvé Danfoss | Nom de code: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | YUKEN | |
Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Jeil | Le moissonneur | |
Je vous en prie. | KYB | - Je ne sais pas. | Daikin | |
Le moteur à bascule KAWASAKI | NACHI | Je vous en prie! | L'Italie | |
Je ne sais pas. | TOSHIBA | Hawe | OILGEAR |
Le type de véhicule est un véhicule de transport de marchandises, dont le type est un véhicule de transport de marchandises. | JMF-29-01-VBR-RK-19 (modèle ancien) | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | JMCV-65/11-1A (nouveau modèle) |
Le code de conduite de l'appareil est le code de conduite de l'appareil. | Le BCV-65/10 (ancien type) | ||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | ||
Pour les pièces d'acier | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | 1B18-8021 |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | ||
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | TM21 | AV-170 |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | TM22VC | KMX13R |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le nombre d'équipements à transporter est calculé en fonction du nombre de véhicules transportés. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3600F | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3800G-2 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Le numéro de série de l'appareil doit être identifié. | Pour les véhicules à moteur électrique | AV-280 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3600F | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3800G-2 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le K3V112DT-1SJR | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Pour les véhicules à moteur: | |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3800G-3 | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | M5X180CHB | Pour les véhicules à moteur: | |
K3V140 | |||
Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur: | Le nombre de points de contact est le plus élevé possible. |
Le nombre de personnes concernées | |||
A10VO063 Les États membres | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | ||
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient utilisées conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 1095/2012. | |||
Le nombre de personnes concernées | |||
Le numéro de série est le numéro de série. | |||
Je ne sais pas. | M2X63 | ||
Le numéro de série est le numéro de série. | M5X130CHB/RG14D | Le MAG-170VP-3400E-6 / TM40C | Le nombre total de points de contrôle est de: |
Le numéro de série est le numéro de série. | M5X180CHB | Le nombre d'étoiles |
HPV118FW | M5X130CHB-10A-29B | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | M5X130CHB-10A-29B | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le KVMG-270-HF | |
HPV102GW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
HPV118FW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Le KVMG-270-HF | |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
Le numéro de série est le numéro de série. | M5X130CHB*2 | Pour les métaux: | |
M5X130CHB*2 |
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464