|
Détails sur le produit:
|
Oem: | Acceptable | Modèle de machine: | DX225 |
---|---|---|---|
Utilisation Pour: | Pompes hydrauliques K3V140DT | Matériel: | Le ruban, le plastique et le métal |
Numéro de la partie: | R220-7 | Taille: | La norme |
Modèle: | Les pièces détachées sont classées dans la catégorie des pièces détachées. | Méthode d'expédition: | Par mer, par avion, par express |
La norme: | Taille standard | Les dimensions: | 6 x 4 x 1 pouces |
Emballage: | Boîte de carton | Garantie: | Pas disponible |
Industrie concernée: | Salons de réparation de machines | Quantité: | 15 morceaux |
Fonction: | Sélection et protection des composants de la pompe hydraulique | ||
Mettre en évidence: | Une pompe hydraulique KVMG270,une pompe hydraulique HPV102GW |
Pompes hydrauliques pour le remplissage de l'eau
Le moteur de voyage/la dernière conduite
Pièces pour excavatrice 320C Pompe hydraulique principale SBS120 272-6955 173-3381 pompe hydraulique à piston radiale
Pièces pour excavatrice 320C Pompe hydraulique principale SBS120 272-6955 173-3381 pompe hydraulique à piston radiale
Pièces pour excavatrice 320C Pompe hydraulique principale SBS120 272-6955 173-3381 pompe hydraulique à piston radiale
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | |||
A8V55 | |||
HPV091 | |||
HPV091 | |||
A8V55 | |||
HPV116 | |||
HPV102G | M2X146B | ||
HPV116 | |||
HPV145G | |||
HPV145 | |||
HPV145 | |||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | .PHV-200-37-1-8775A. Il est interdit de | Le KVSE-36 | |
Le PVD-1B | Le MAG-18V-290E | Le KVSE-36 | |
Le PVK-2B-505-N | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | |
Le PVK-2B-505-N | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | |
Le PVK-2B-505-N | Le MAG-33V | ||
Le nombre de personnes concernées | Les États membres doivent: | Le MAG-33V | |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | MFC-40 | HMK050AF-2DA, sous réserve de l'accord de la Commission | Le numéro de série est le numéro de série. |
Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'urine. | KVSX-34 | ||
Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'urine. | KVSX-34 | ||
HPV102GW-RH23A | M5X130CHB-10A-29B | HMGE36EA | Le KVMG-270-HF |
HPV102GW-RH23A | M5X130CHB-10A-29B | HMGE36EA | Le KVMG-270-HF |
HPV102GW-RH23A | M5X130CHB-10A-29B | HMGE36EA | Le KVMG-270-HF |
HPV102GW-RH23A | M5X130CHB-10A-29B | HMGE36EA | Le KVMG-270-HF |
HPV102GW-RH23A | M5X130CHB-10A-29B | HMGE36EA | Le KVMG-270-HF |
HPV102GW-RH23A | M5X180 / M2X210CHB | Le KVMG-270-HF | |
HPV145G | M5X180 | Le KMX15HA | |
HPV145G | M5X180 | Le KMX15HA | |
Je ne sais pas. | M5X130CHB | ||
HPV118FW | M5X130CHB-10A-29B | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | M5X130CHB-10A-29B | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le KVMG-270-HF | |
HPV102GW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ||
HPV118FW | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le KVMG-270-HF | |
HPV118FW | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Le KVMG-270-HF | |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
HPV145FW | M5X180CHB-10A-46A | HMK160AF-3UB | Le KVMG-270-HF |
Le numéro de série est le numéro de série. | M5X130CHB*2 | Pour les métaux: | |
M5X130CHB*2 | |||
M2X210CHB*2 | Autres produits | ||
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464