Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Nom de la partie: | Kit hydraulique de joint de briseur |
---|---|---|---|
Produit d'origine: | Accueilli | Qualité: | Norme d'OEM |
Condition: | 100%new | ||
Mettre en évidence: | Ensembles d'étanchéité hydraulique pour cylindres originaux,2275348 Ensembles d'étanchéité hydraulique pour cylindres |
2275347 2275348 KIT SEAL 2275349 Oursine authentique
Partie n° | Nom de la partie | Informations détaillées |
---|---|---|
1188105 | L'inclinaison du groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: S/N 6XR1-UP Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. Partie 118-0902 AR hydraulique |
1287678 | L'élévateur de groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. S/N 6WS1-99999 Le résultat de l'analyse est le résultat d'une analyse de l'échantillon. Partie 135-2922 CYLINDRE et scellé GP-LIFT |
1188105 | L'inclinaison du groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: S/N 7SR1-UP Le nombre d'écoulements est déterminé par le nombre de fois où les écoulements ont été effectués. Partie 118-0902 AR hydraulique |
1287678 | L'élévateur de groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification du véhicule. S/N PHN1-UP Le résultat de l'analyse est le résultat d'une analyse de l'échantillon. Partie 135-2922 CYLINDRE et scellé GP-LIFT |
1188105 | L'inclinaison du groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: S/N DJD1-UP Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. Partie 176-5242 AR hydraulique |
1188105 | L'inclinaison du groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: R/N WLG1-UP Le nombre d'écoulements est déterminé par le nombre de fois où les écoulements ont été effectués. Partie 176-5242 AR hydraulique |
1188105 | L'inclinaison du groupe de cylindres section: Système hydraulique | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: S/N CXK1-UP Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. Partie 289-8863 AR hydraulique |
1487827 | L'appareil de commande est équipé d'un dispositif de commande. section: Système hydraulique | Les autres produitsLe système d'écoulement de l'eau doit être équipé d'un système d'écoulement de l'eau. R/N FTD1-UP Partie 303-2048 Coupleur AR-QUICK Un attachement |
Les guides d'étanchéité du piston 6V9052 ou 6V9072 peuvent être utilisés pour aider à installer l'ensemble du piston dans le corps de contrôle du rapport carburant.Mettre le dispositif de commande en position sur le poste de travail approprié du dispositif de montage FT1820.2. Utilisez de l'huile moteur pour lubrifier l'intérieur du guide d'étanchéité du piston 6V9052 ou 6V9072.
Figure 5. Position du guide de fermeture du piston dans le corps de commande.3. Utilisez l'huile moteur pour lubrifier l'assemblage du piston.
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464