![]() |
5J8400 5J8150 5J8375 5J8200 5J8175 5J8350 5J8325 5J8225 5J8275 5J8300 4J8979 9X3567 3J4458 4J8980 8C9132 1K6981 8C9133 |
Détails sur le produit:
|
Matériel: | NBR | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Joint de NBR pour le joint en caoutchouc mécanique | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union | Application du présent règlement: | Chargeur hydraulique |
Mettre en évidence: | joints d'essuie-glace de la poussière 9Y9895,joints d'essuie-glace de la poussière 5S6296,4W0452 |
4W0452 9Y9895 5S6296 Étanches pour essuie-glaces adaptées à 325 330 3304
4W0452 9Y9895 5S6296 Adapté pour 325 330 330 3304 3306 Sceaux d'huile de vilebrequin avant et arrière
SELES à huile de PTFE de la chenille | ||
Je ne veux pas. | Dimension du joint | Numéro de l'OEM |
1 | 67 × 94 × 13 | 9Y9895 |
2 | 72 x 92 x 13 | 7C6660 |
3 | 152.5 fois 127 fois 10.5 | 7W3200 |
4 | 186.35 x 157,5 x 11 | 2W1733 |
5 | 186.5 × 160,5 × 9 | Pour les véhicules à moteur électrique |
6 | 186.5x160.5x9. Je suis désolé.7 | 7C4297 |
7 | 117.7 x 93,5 x 10 | 1192921 |
8 | 54.15 x 35 x 9.5 | 8C3100 |
9 | 35 × 22 × 8 | 8C5210 |
10 | 152.5 fois 130 fois 10.5 | Nom de l'organisme |
11 | 152.5 fois 130 fois 10.5 | Nom de l'organisme |
12 | 32.5x44.5x9. Je vous en prie.5 | 8C5236 |
13 | 186.35 x 157,5 x 11 | 2W1734 |
14 | 35 fois 54 fois 9.5 | / |
15 | 285 x 311,5 x 16 | Pour les véhicules à moteur |
16 | 285 x 311,5 x 16 | Pour les véhicules à moteur |
17 | 232 × 272 × 16 | 1138432 |
18 | 232 × 272 × 16 | 1138433 |
19 | Je suis désolé. | 1425867 |
20 | Je suis désolé. | 1425868 |
4W0452 SEAL GP-CRANKSHAFT pièces 120G, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14G, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 1673C, 235, 235B, 3176C, 3196, 330, 330 L, 3304,Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées:
Modèles d'équipement compatibles: 4W0452:
Personne à contacter: SUNNY
Téléphone: 86 18605253464